期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302341 | 08 | 小 双 | |||
3302340 | 01:09 | 2+1+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3302339 | 01:05 | 8+6+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3302338 | 01:02 | 8+8+9=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3302337 | 00:58 | 4+3+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3302336 | 00:55 | 7+1+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3302335 | 00:51 | 8+4+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3302334 | 00:48 | 6+5+5=16 | 26 | 大 双 | 对 |
3302333 | 00:44 | 9+0+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3302332 | 00:41 | 4+3+0=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3302331 | 00:37 | 9+2+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3302330 | 00:34 | 6+1+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3302329 | 00:30 | 3+3+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3302328 | 00:27 | 1+9+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3302327 | 00:23 | 7+4+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3302326 | 00:20 | 5+6+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302340 | 06 | 小 | 双 | ||
3302339 | 17 | 大 | 单 | ||
3302338 | 25 | 大 | 单 | ||
3302337 | 11 | 小 | 单 | ||
3302336 | 12 | 小 | 双 | ||
3302335 | 21 | 大 | 单 | ||
3302334 | 16 | 大 | 双 | ||
3302333 | 13 | 小 | 单 | ||
3302332 | 07 | 小 | 单 | ||
3302331 | 13 | 小 | 单 | ||
3302330 | 13 | 小 | 单 | ||
3302329 | 08 | 小 | 双 | ||
3302328 | 14 | 大 | 双 | ||
3302327 | 16 | 大 | 双 | ||
3302326 | 19 | 大 | 单 | ||
3302325 | 18 | 大 | 双 | ||
3302324 | 13 | 小 | 单 | ||
3302323 | 16 | 大 | 双 | ||
3302322 | 16 | 大 | 双 | ||
3302321 | 18 | 大 | 双 | ||
3302320 | 16 | 大 | 双 | ||
3302319 | 15 | 大 | 单 | ||
3302318 | 19 | 大 | 单 | ||
3302317 | 12 | 小 | 双 | ||
3302316 | 19 | 大 | 单 | ||
3302315 | 15 | 大 | 单 | ||
3302314 | 15 | 大 | 单 | ||
3302313 | 13 | 小 | 单 | ||
3302312 | 12 | 小 | 双 | ||
3302311 | 17 | 大 | 单 | ||
3302310 | 17 | 大 | 单 | ||
3302309 | 14 | 大 | 双 | ||
3302308 | 10 | 小 | 双 | ||
3302307 | 07 | 小 | 单 | ||
3302306 | 11 | 小 | 单 | ||
3302305 | 19 | 大 | 单 | ||
3302304 | 17 | 大 | 单 | ||
3302303 | 08 | 小 | 双 | ||
3302302 | 13 | 小 | 单 | ||
3302301 | 15 | 大 | 单 | ||
3302300 | 20 | 大 | 双 | ||
3302299 | 09 | 小 | 单 | ||
3302298 | 23 | 大 | 单 | ||
3302297 | 09 | 小 | 单 | ||
3302296 | 10 | 小 | 双 | ||
3302295 | 09 | 小 | 单 | ||
3302294 | 10 | 小 | 双 | ||
3302293 | 12 | 小 | 双 | ||
3302292 | 14 | 大 | 双 | ||
3302291 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出07 10 14 16 19 09 12 |