期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305656 | 14 | 大 双 | |||
3305655 | 06:55 | 0+7+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3305654 | 06:52 | 5+7+9=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3305653 | 06:48 | 8+4+4=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3305652 | 06:45 | 9+0+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3305651 | 06:41 | 8+8+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3305650 | 06:38 | 0+9+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3305649 | 06:34 | 6+2+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3305648 | 06:31 | 6+6+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3305647 | 06:27 | 1+3+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3305646 | 06:24 | 2+7+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3305645 | 06:20 | 7+7+7=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3305644 | 06:17 | 7+9+8=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3305643 | 06:13 | 1+9+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3305642 | 06:10 | 4+3+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3305641 | 06:06 | 8+2+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305655 | 12 | 小 | 双 | ||
3305654 | 21 | 大 | 单 | ||
3305653 | 16 | 大 | 双 | ||
3305652 | 18 | 大 | 双 | ||
3305651 | 24 | 大 | 双 | ||
3305650 | 17 | 大 | 单 | ||
3305649 | 11 | 小 | 单 | ||
3305648 | 15 | 大 | 单 | ||
3305647 | 10 | 小 | 双 | ||
3305646 | 12 | 小 | 双 | ||
3305645 | 21 | 大 | 单 | ||
3305644 | 24 | 大 | 双 | ||
3305643 | 17 | 大 | 单 | ||
3305642 | 09 | 小 | 单 | ||
3305641 | 10 | 小 | 双 | ||
3305640 | 10 | 小 | 双 | ||
3305639 | 15 | 大 | 单 | ||
3305638 | 15 | 大 | 单 | ||
3305637 | 13 | 小 | 单 | ||
3305636 | 11 | 小 | 单 | ||
3305635 | 10 | 小 | 双 | ||
3305634 | 15 | 大 | 单 | ||
3305633 | 13 | 小 | 单 | ||
3305632 | 09 | 小 | 单 | ||
3305631 | 11 | 小 | 单 | ||
3305630 | 21 | 大 | 单 | ||
3305629 | 22 | 大 | 双 | ||
3305628 | 17 | 大 | 单 | ||
3305627 | 05 | 小 | 单 | ||
3305626 | 17 | 大 | 单 | ||
3305625 | 13 | 小 | 单 | ||
3305624 | 12 | 小 | 双 | ||
3305623 | 09 | 小 | 单 | ||
3305622 | 12 | 小 | 双 | ||
3305621 | 11 | 小 | 单 | ||
3305620 | 11 | 小 | 单 | ||
3305619 | 20 | 大 | 双 | ||
3305618 | 20 | 大 | 双 | ||
3305617 | 10 | 小 | 双 | ||
3305616 | 13 | 小 | 单 | ||
3305615 | 20 | 大 | 双 | ||
3305614 | 19 | 大 | 单 | ||
3305613 | 15 | 大 | 单 | ||
3305612 | 22 | 大 | 双 | ||
3305611 | 12 | 小 | 双 | ||
3305610 | 14 | 大 | 双 | ||
3305609 | 12 | 小 | 双 | ||
3305608 | 21 | 大 | 单 | ||
3305607 | 16 | 大 | 双 | ||
3305606 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出10 13 09 22 14 15 12 11 03 26 |