期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264785 | 13 | 小 | |||
3264784 | 14:41 | 5+7+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3264783 | 14:37 | 8+5+3=16 | 06 | 小 | 错 |
3264782 | 14:34 | 4+2+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3264781 | 14:30 | 6+9+8=23 | 20 | 大 | 对 |
3264780 | 14:27 | 9+8+6=23 | 18 | 大 | 对 |
3264779 | 14:23 | 8+9+8=25 | 17 | 大 | 对 |
3264778 | 14:20 | 8+6+6=20 | 22 | 大 | 对 |
3264777 | 14:16 | 9+3+6=18 | 13 | 小 | 错 |
3264776 | 14:13 | 2+7+6=15 | 07 | 小 | 错 |
3264775 | 14:09 | 3+2+0=05 | 15 | 大 | 错 |
3264774 | 14:06 | 2+7+9=18 | 17 | 大 | 对 |
3264773 | 14:02 | 6+5+6=17 | 16 | 大 | 对 |
3264772 | 13:59 | 2+3+7=12 | 21 | 大 | 错 |
3264771 | 13:55 | 8+0+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3264770 | 13:52 | 9+9+9=27 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264784 | 14 | 大 | 双 | ||
3264783 | 16 | 大 | 双 | ||
3264782 | 10 | 小 | 双 | ||
3264781 | 23 | 大 | 单 | ||
3264780 | 23 | 大 | 单 | ||
3264779 | 25 | 大 | 单 | ||
3264778 | 20 | 大 | 双 | ||
3264777 | 18 | 大 | 双 | ||
3264776 | 15 | 大 | 单 | ||
3264775 | 05 | 小 | 单 | ||
3264774 | 18 | 大 | 双 | ||
3264773 | 17 | 大 | 单 | ||
3264772 | 12 | 小 | 双 | ||
3264771 | 15 | 大 | 单 | ||
3264770 | 27 | 大 | 单 | ||
3264769 | 08 | 小 | 双 | ||
3264768 | 21 | 大 | 单 | ||
3264767 | 06 | 小 | 双 | ||
3264766 | 17 | 大 | 单 | ||
3264765 | 15 | 大 | 单 | ||
3264764 | 16 | 大 | 双 | ||
3264763 | 13 | 小 | 单 | ||
3264762 | 14 | 大 | 双 | ||
3264761 | 11 | 小 | 单 | ||
3264760 | 16 | 大 | 双 | ||
3264759 | 14 | 大 | 双 | ||
3264758 | 23 | 大 | 单 | ||
3264757 | 11 | 小 | 单 | ||
3264756 | 08 | 小 | 双 | ||
3264751 | 08 | 小 | 双 | ||
3264748 | 18 | 大 | 双 | ||
3264747 | 17 | 大 | 单 | ||
3264746 | 10 | 小 | 双 | ||
3264745 | 15 | 大 | 单 | ||
3264744 | 16 | 大 | 双 | ||
3264743 | 15 | 大 | 单 | ||
3264742 | 06 | 小 | 双 | ||
3264741 | 22 | 大 | 双 | ||
3264740 | 19 | 大 | 单 | ||
3264739 | 14 | 大 | 双 | ||
3264738 | 15 | 大 | 单 | ||
3264737 | 26 | 大 | 双 | ||
3264736 | 09 | 小 | 单 | ||
3264734 | 11 | 小 | 单 | ||
3264733 | 10 | 小 | 双 | ||
3264732 | 21 | 大 | 单 | ||
3264731 | 26 | 大 | 双 | ||
3264730 | 07 | 小 | 单 | ||
3264729 | 17 | 大 | 单 | ||
3264728 | 02 | 小 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出13 16 19 17 14 13 23 14 17 20 |