期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310257 | 10 | 双 | |||
3310256 | 17:22 | 5+2+1=08 | 13 | 单 | 错 |
3310255 | 17:18 | 4+0+4=08 | 19 | 单 | 错 |
3310254 | 17:15 | 7+9+6=22 | 11 | 单 | 错 |
3310253 | 17:11 | 5+4+0=09 | 09 | 单 | 对 |
3310252 | 17:08 | 3+4+5=12 | 05 | 单 | 错 |
3310251 | 17:04 | 4+1+1=06 | 03 | 单 | 错 |
3310250 | 17:01 | 1+2+0=03 | 16 | 双 | 错 |
3310249 | 16:57 | 5+2+0=07 | 09 | 单 | 对 |
3310248 | 16:54 | 4+1+0=05 | 11 | 单 | 对 |
3310247 | 16:50 | 3+9+6=18 | 11 | 单 | 错 |
3310246 | 16:47 | 6+2+2=10 | 04 | 双 | 对 |
3310245 | 16:43 | 4+1+0=05 | 08 | 双 | 错 |
3310244 | 16:40 | 2+4+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3310243 | 16:36 | 8+0+6=14 | 20 | 双 | 对 |
3310242 | 16:33 | 8+5+3=16 | 04 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310256 | 08 | 小 | 双 | ||
3310255 | 08 | 小 | 双 | ||
3310254 | 22 | 大 | 双 | ||
3310253 | 09 | 小 | 单 | ||
3310252 | 12 | 小 | 双 | ||
3310251 | 06 | 小 | 双 | ||
3310250 | 03 | 小 | 单 | ||
3310249 | 07 | 小 | 单 | ||
3310248 | 05 | 小 | 单 | ||
3310247 | 18 | 大 | 双 | ||
3310246 | 10 | 小 | 双 | ||
3310245 | 05 | 小 | 单 | ||
3310244 | 10 | 小 | 双 | ||
3310243 | 14 | 大 | 双 | ||
3310242 | 16 | 大 | 双 | ||
3310241 | 04 | 小 | 双 | ||
3310240 | 21 | 大 | 单 | ||
3310239 | 16 | 大 | 双 | ||
3310238 | 24 | 大 | 双 | ||
3310237 | 21 | 大 | 单 | ||
3310236 | 12 | 小 | 双 | ||
3310235 | 10 | 小 | 双 | ||
3310234 | 21 | 大 | 单 | ||
3310233 | 10 | 小 | 双 | ||
3310232 | 16 | 大 | 双 | ||
3310231 | 15 | 大 | 单 | ||
3310230 | 09 | 小 | 单 | ||
3310229 | 17 | 大 | 单 | ||
3310228 | 22 | 大 | 双 | ||
3310227 | 16 | 大 | 双 | ||
3310226 | 13 | 小 | 单 | ||
3310225 | 23 | 大 | 单 | ||
3310224 | 13 | 小 | 单 | ||
3310223 | 09 | 小 | 单 | ||
3310222 | 16 | 大 | 双 | ||
3310221 | 12 | 小 | 双 | ||
3310220 | 15 | 大 | 单 | ||
3310219 | 22 | 大 | 双 | ||
3310218 | 09 | 小 | 单 | ||
3310217 | 20 | 大 | 双 | ||
3310216 | 13 | 小 | 单 | ||
3310215 | 08 | 小 | 双 | ||
3310214 | 14 | 大 | 双 | ||
3310213 | 14 | 大 | 双 | ||
3310212 | 17 | 大 | 单 | ||
3310211 | 15 | 大 | 单 | ||
3310210 | 08 | 小 | 双 | ||
3310209 | 12 | 小 | 双 | ||
3310208 | 12 | 小 | 双 | ||
3310207 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出08 13 15 22 11 16 14 14 09 09 |