期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310266 | 16 | 杀小单 | |||
3310265 | 17:53 | 1+9+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310264 | 17:50 | 7+9+7=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310263 | 17:46 | 2+2+6=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3310262 | 17:43 | 9+8+2=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3310261 | 17:39 | 9+6+4=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3310260 | 17:36 | 2+6+9=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310259 | 17:32 | 2+1+8=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310258 | 17:29 | 4+4+8=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3310257 | 17:25 | 0+6+3=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3310256 | 17:22 | 5+2+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310255 | 17:18 | 4+0+4=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310254 | 17:15 | 7+9+6=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310253 | 17:11 | 5+4+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310252 | 17:08 | 3+4+5=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3310251 | 17:04 | 4+1+1=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310265 | 18 | 大 | 双 | ||
3310264 | 23 | 大 | 单 | ||
3310263 | 10 | 小 | 双 | ||
3310262 | 19 | 大 | 单 | ||
3310261 | 19 | 大 | 单 | ||
3310260 | 17 | 大 | 单 | ||
3310259 | 11 | 小 | 单 | ||
3310258 | 16 | 大 | 双 | ||
3310257 | 09 | 小 | 单 | ||
3310256 | 08 | 小 | 双 | ||
3310255 | 08 | 小 | 双 | ||
3310254 | 22 | 大 | 双 | ||
3310253 | 09 | 小 | 单 | ||
3310252 | 12 | 小 | 双 | ||
3310251 | 06 | 小 | 双 | ||
3310250 | 03 | 小 | 单 | ||
3310249 | 07 | 小 | 单 | ||
3310248 | 05 | 小 | 单 | ||
3310247 | 18 | 大 | 双 | ||
3310246 | 10 | 小 | 双 | ||
3310245 | 05 | 小 | 单 | ||
3310244 | 10 | 小 | 双 | ||
3310243 | 14 | 大 | 双 | ||
3310242 | 16 | 大 | 双 | ||
3310241 | 04 | 小 | 双 | ||
3310240 | 21 | 大 | 单 | ||
3310239 | 16 | 大 | 双 | ||
3310238 | 24 | 大 | 双 | ||
3310237 | 21 | 大 | 单 | ||
3310236 | 12 | 小 | 双 | ||
3310235 | 10 | 小 | 双 | ||
3310234 | 21 | 大 | 单 | ||
3310233 | 10 | 小 | 双 | ||
3310232 | 16 | 大 | 双 | ||
3310231 | 15 | 大 | 单 | ||
3310230 | 09 | 小 | 单 | ||
3310229 | 17 | 大 | 单 | ||
3310228 | 22 | 大 | 双 | ||
3310227 | 16 | 大 | 双 | ||
3310226 | 13 | 小 | 单 | ||
3310225 | 23 | 大 | 单 | ||
3310224 | 13 | 小 | 单 | ||
3310223 | 09 | 小 | 单 | ||
3310222 | 16 | 大 | 双 | ||
3310221 | 12 | 小 | 双 | ||
3310220 | 15 | 大 | 单 | ||
3310219 | 22 | 大 | 双 | ||
3310218 | 09 | 小 | 单 | ||
3310217 | 20 | 大 | 双 | ||
3310216 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出05 20 15 12 09 14 12 06 16 11 |