期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310278 | 11 | 单 | |||
3310277 | 18:35 | 5+7+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3310276 | 18:32 | 4+2+6=12 | 12 | 双 | 对 |
3310275 | 18:28 | 0+0+7=07 | 14 | 双 | 错 |
3310274 | 18:25 | 3+9+5=17 | 08 | 双 | 错 |
3310273 | 18:21 | 4+2+4=10 | 18 | 双 | 对 |
3310272 | 18:18 | 0+9+6=15 | 08 | 双 | 错 |
3310271 | 18:14 | 2+3+8=13 | 08 | 双 | 错 |
3310270 | 18:11 | 5+3+7=15 | 09 | 单 | 对 |
3310269 | 18:07 | 3+1+3=07 | 14 | 双 | 错 |
3310268 | 18:04 | 2+3+1=06 | 12 | 双 | 对 |
3310267 | 18:00 | 9+1+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3310266 | 17:57 | 2+3+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3310265 | 17:53 | 1+9+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3310264 | 17:50 | 7+9+7=23 | 15 | 单 | 对 |
3310263 | 17:46 | 2+2+6=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310277 | 15 | 大 | 单 | ||
3310276 | 12 | 小 | 双 | ||
3310275 | 07 | 小 | 单 | ||
3310274 | 17 | 大 | 单 | ||
3310273 | 10 | 小 | 双 | ||
3310272 | 15 | 大 | 单 | ||
3310271 | 13 | 小 | 单 | ||
3310270 | 15 | 大 | 单 | ||
3310269 | 07 | 小 | 单 | ||
3310268 | 06 | 小 | 双 | ||
3310267 | 14 | 大 | 双 | ||
3310266 | 06 | 小 | 双 | ||
3310265 | 18 | 大 | 双 | ||
3310264 | 23 | 大 | 单 | ||
3310263 | 10 | 小 | 双 | ||
3310262 | 19 | 大 | 单 | ||
3310261 | 19 | 大 | 单 | ||
3310260 | 17 | 大 | 单 | ||
3310259 | 11 | 小 | 单 | ||
3310258 | 16 | 大 | 双 | ||
3310257 | 09 | 小 | 单 | ||
3310256 | 08 | 小 | 双 | ||
3310255 | 08 | 小 | 双 | ||
3310254 | 22 | 大 | 双 | ||
3310253 | 09 | 小 | 单 | ||
3310252 | 12 | 小 | 双 | ||
3310251 | 06 | 小 | 双 | ||
3310250 | 03 | 小 | 单 | ||
3310249 | 07 | 小 | 单 | ||
3310248 | 05 | 小 | 单 | ||
3310247 | 18 | 大 | 双 | ||
3310246 | 10 | 小 | 双 | ||
3310245 | 05 | 小 | 单 | ||
3310244 | 10 | 小 | 双 | ||
3310243 | 14 | 大 | 双 | ||
3310242 | 16 | 大 | 双 | ||
3310241 | 04 | 小 | 双 | ||
3310240 | 21 | 大 | 单 | ||
3310239 | 16 | 大 | 双 | ||
3310238 | 24 | 大 | 双 | ||
3310237 | 21 | 大 | 单 | ||
3310236 | 12 | 小 | 双 | ||
3310235 | 10 | 小 | 双 | ||
3310234 | 21 | 大 | 单 | ||
3310233 | 10 | 小 | 双 | ||
3310232 | 16 | 大 | 双 | ||
3310231 | 15 | 大 | 单 | ||
3310230 | 09 | 小 | 单 | ||
3310229 | 17 | 大 | 单 | ||
3310228 | 22 | 大 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出10 13 16 12 17 18 11 14 11 12 |